| Weight | 0.25 kg |
|---|
Clothes Size Chart
Unisex T-shirt Size Chart
Kids T-shirt Size Chart
Crop Top Size Chart
Sweater Size Chart
| Size | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 48 |
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
| 2XL | 78 | 62 |
| 3XL | 80 | 65 |
| Size (Yo) | Length (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 40 | 29 |
| 4 | 43 | 32 |
| 6 | 46 | 35 |
| 8 | 49 | 38 |
| 10 | 52 | 41 |
| 12 | 55 | 44 |
| Size | France | United States |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 2-4 |
| M | 38-40 | 6-8 |
| L | 40-42 | 8-10 |
| XL | 40-46 | 10-14 |
| 2XL | 46-50 | 14-18 |
| Size | Chest to Fit (cm) |
|---|---|
| XS | 79-86 |
| S | 86-94 |
| M | 96-104 |
| L | 107-114 |
| XL | 117-124 |
| 2XL | 127-135 |
